欢迎光临
我们一直在努力

2015年4月13日-17日新股申购明细

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 顶格申购需配市值(万元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行价格(元) 申购日期 中签号公布日
 300442 普丽盛 300442 2500 1000 10 1  19.17  19.17 04-16 周四 4月21日
 300438 鹏辉能源 300438 2100 840  8.00  0.80  11.90  14.87 04-16 周四 4月21日
 300434 金石东方 300434 1700 680 6.5 0.65  6.87  10.57 04-16 周四 4月21日
 300404 博济医药 300404 1667 657 6.5 0.65  8.37  12.87 04-16 周四 4月21日
 002751 易尚展示 2751 1756 696  6.50  0.65  6.81  10.48 04-16 周四 4月21日
 603315 福鞍股份 732315 2500 1000 10 1  10.77  10.77 04-15 周三 4月20日
 603021 山东华鹏 732021 2640 1040  10.00  1.00  8.73  8.73 04-15 周三 4月20日
 600959 江苏有线 730959 59700 17700  177.00  17.70  96.82  5.47 04-15 周三 4月20日
 300448 浩云科技 300448 2000 800  8.00  0.80  12.63  15.79 04-15 周三 4月20日
 300446 乐凯新材 300446 1540 610  6.00  0.60  5.31  8.85 04-15 周三 4月20日
 300444 双杰电气 300444 3449 1349  13.00  1.30  15.76  12.12 04-15 周三 4月20日
 300441 鲍斯股份 300441 2112 845 8 0.8  7.85  9.81 04-15 周三 4月20日
 300440 运达科技 300440 2800 1120  11.00  1.10  23.87  21.70 04-15 周三 4月20日
 300437 清水源 300437 1670 668  6.50  0.65  6.84  10.53 04-15 周三 4月20日
 603883 老百姓 732883 6700 2680  26.00  2.60  42.67  16.41 04-14 周二 4月17日
 603818 曲美股份 732818 6052 2412 24 2.4  21.55  8.98 04-14 周二 4月17日
 603808 歌力思 732808 4000 1600 16 1.6  30.66  19.16 04-14 周二 4月17日
 603789 星光农机 732789 5000 2000  20.00  2.00  22.46  11.23 04-14 周二 4月17日
 603703 盛洋科技 732703 2300 920 9 0.9  10.19  11.32 04-14 周二 4月17日
 603567 珍宝岛 6458 1858  18.00  1.80  42.48  23.60 04-14 周二 4月17日
 603318 派思股份 732318 3010 1200  12.00  1.20  7.82  6.52 04-14 周二 4月17日
 603025 大豪科技 732025 5100 1530 15 1.5  16.76  11.17 04-14 周二 4月17日
 300447 全信股份 300447 2025 805  8.00  0.80  10.33  12.91 04-14 周二 4月17日
 300445 康斯特 300445 1020 408  4.00  0.40  7.25  18.12 04-14 周二 4月17日
 300443 金雷风电 300443 1500 600  6.00  0.60  17.71  29.52 04-14 周二 4月17日
 300439 美康生物 300439 2834 1034  10.00  1.00  27.51  27.51 04-14 周二 4月17日
 300436 广生堂 300436 1870 748  7.00  0.70  14.13  20.18 04-14 周二 4月17日
 300424 航新科技 300424 3327 1327  13.00  1.30  15.18  11.68 04-14 周二 4月17日
 002752 昇兴股份 2752 6000 1800  18.00  1.80  10.33  5.74 04-14 周二 4月17日
未经允许不得转载:侯建方的个人网站 » 2015年4月13日-17日新股申购明细

点击此处获取更多金融后续培训参考答案

登录

找回密码

注册